<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>월드시스템주식회사</title>
		<link>http://www.world2002.com</link>
		<description></description>
		
				<item>
			<title><![CDATA[카메라 이물 검사기]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.world2002.com/?kboard_content_redirect=132]]></link>
			<description><![CDATA[<b>제품 개요</b>
스마트폰 외관 검사 중 후면 부 카메라 찍힘 및 내부 이물을 검사하는 설비

<b>사양 및 특징</b>
■ Size : 600(W) * 900(L) * 1500(H) [mm]
■ 무게 : 230kg
■ 전원 : 단상 220Vac 60Hz
■ 제어 : PC 제어
■ 검사 시간 : 14 sec
■ 검사 시료 : 65*135*6 ~ 130*175*17 [mm]]]></description>
			<author><![CDATA[월드시스템주식회사]]></author>
			<pubDate>Fri, 03 Mar 2023 16:20:03 +0000</pubDate>
			<category domain="http://www.world2002.com/?kboard_redirect=5"><![CDATA[계측제어 시스템]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[3D Scan Machine]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.world2002.com/?kboard_content_redirect=131]]></link>
			<description><![CDATA[<b>제품 개요</b>
스마트폰 Main 공정 중 Glass 조립에 대한 들뜸 및 조립 불량에 대한 검사 목적으로 제작되는 설비

<b>사양 및 특징</b>
■ Size : 850(W) * 1200(L) * 1500(H)
■ 무게 : 500kg
■ 전원 : 단상 220Vac 60Hz
■ 제어 : PC 제어
■ 물류 시간 : 10 sec
■ 검사 사항 : 3D Scanner]]></description>
			<author><![CDATA[월드시스템주식회사]]></author>
			<pubDate>Fri, 03 Mar 2023 16:16:13 +0000</pubDate>
			<category domain="http://www.world2002.com/?kboard_redirect=5"><![CDATA[계측제어 시스템]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Metal Sheet 부착기]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.world2002.com/?kboard_content_redirect=130]]></link>
			<description><![CDATA[<b>제품 개요</b>
스마트폰 Metal Assy 공정 중 Metal Sheet를 자동 부착하는 설비

<b>사양 및 특징</b>
■ SIZE : 770(W) * 810(L) * 1500(H) [mm]
■ 무게 : 500kg
■ 전원 : 단상 220Vac 60Hz
■ 제어 : PC 제어 (windows)
■ 부착 시간 : 2 sec  (1Head 기준)
■ 부착 정밀도 : 0.1mm]]></description>
			<author><![CDATA[월드시스템주식회사]]></author>
			<pubDate>Fri, 03 Mar 2023 16:05:00 +0000</pubDate>
			<category domain="http://www.world2002.com/?kboard_redirect=4"><![CDATA[자동화 장비]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Sim Tray 검사기]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.world2002.com/?kboard_content_redirect=129]]></link>
			<description><![CDATA[<b>제품 개요</b>
Sim Tray 사양 확인을 위한 설비

<b>사양 및 특징</b>
■ SIZE : 600(W) * 1500(L) * 1500(H) [mm]
■ 무게 : 550kg
■ 전원 : 단상 220Vac 60Hz
■ 제어 : PC 제어 (windows)
■ 검사 시간 : 7 sec (3KIT 기준)]]></description>
			<author><![CDATA[월드시스템주식회사]]></author>
			<pubDate>Fri, 03 Mar 2023 16:00:44 +0000</pubDate>
			<category domain="http://www.world2002.com/?kboard_redirect=4"><![CDATA[자동화 장비]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[카메라 다관절 투배출기]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.world2002.com/?kboard_content_redirect=128]]></link>
			<description><![CDATA[<b>제품 개요</b>
스마트폰 Main 공정 적용중인 스마트폰 완제품 기능 검사기의 세트 투입/배출 자동화를 목적으로 제작되는 설비

<b>사양 및 특징</b>
■ SIZE : 1550(W) * 1276(L) * 1500(H) [mm]
■ 무게 : 500kg
■ 전원 : 단상 220Vac 60Hz
■ 제어 : PC 제어 (windows)
■ 물류 시간 : 14 sec
■ 물류 이송 : 다관절 로봇(6축)]]></description>
			<author><![CDATA[월드시스템주식회사]]></author>
			<pubDate>Fri, 03 Mar 2023 15:53:34 +0000</pubDate>
			<category domain="http://www.world2002.com/?kboard_redirect=4"><![CDATA[자동화 장비]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Folding Test Machine]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.world2002.com/?kboard_content_redirect=127]]></link>
			<description><![CDATA[<b>제품 개요</b>
스마트폰 Main 공정 중 Folding 검사하는 설비

<b>사양 및 특징</b>
■ SIZE : 1250(W) * 1500(L) * 1500(H) [mm]
■ 무게 : 700kg
■ 전원 : 단상 220Vac 60Hz
■ 제어 : PC 제어 (windows)
■ 물류 시간 : 14 sec
■ 검사 시료 : 폴더블 휴대폰]]></description>
			<author><![CDATA[월드시스템주식회사]]></author>
			<pubDate>Fri, 03 Mar 2023 15:47:56 +0000</pubDate>
			<category domain="http://www.world2002.com/?kboard_redirect=4"><![CDATA[자동화 장비]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[방수 테이프 부착기]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.world2002.com/?kboard_content_redirect=126]]></link>
			<description><![CDATA[<b>제품 개요</b>
Smartphone 의 후면 방수 테이프를 압착 부착하는 설비

<b>사양 및 특징</b>
■ SIZE : 1430(W) * 1520(L) * 1500(H) [mm]
■ 무게 : 600kg
■ 전원 : 단상 220V 60Hz
■ 제어 : PC 제어 (windows)
■ 부착시간 : 16sec
■ 부착방법 : Press 압착]]></description>
			<author><![CDATA[월드시스템주식회사]]></author>
			<pubDate>Fri, 03 Mar 2023 15:22:00 +0000</pubDate>
			<category domain="http://www.world2002.com/?kboard_redirect=4"><![CDATA[자동화 장비]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[데이터 로거]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.world2002.com/?kboard_content_redirect=122]]></link>
			<description><![CDATA[<b>제품 개요</b>
데이터를 수집하고 유무선 형태로 네트워트로 전송하여 관리하기 위한 장치.
수집된 데이터의 표준화된 프로토콜로 변환하여 수집 및 관리를 통해 산업 현장에서 심각한 사고나 기계/설비 고장이 발생하기 전에 사전 점검하여 원인 파악 및 대처가 가능하게 한다. 관리자는 어느 위치에서 어떤 설비가 비정상적으로 작동하는지 파악하고 향후 문제 해결 프로세스를 간소화하기 위해 유용한 데이터를 축적하게 된다.


<b>사양 및 특징</b>
■ 입력전원 : DC 8 - 32V
■ 측정 및 제어
 - LAN 통신
 - RS-485 통신
 - RS-232C 통신
 - I2C 통신
 - SPI 통신
 - Digital Input
 - Analog Input]]></description>
			<author><![CDATA[월드시스템주식회사]]></author>
			<pubDate>Sat, 14 Nov 2020 10:44:52 +0000</pubDate>
			<category domain="http://www.world2002.com/?kboard_redirect=12"><![CDATA[전자 회로 모듈]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[시그널 로거(4채널)]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.world2002.com/?kboard_content_redirect=121]]></link>
			<description><![CDATA[<b>제품 개요</b>
고속 1㎳(㎑) ~ 1㎲(㎒) 으로 센서 시그널(전기신호)를 수집/Trigger처리하여  LAN 네트워크로 전송하는 장비
전기신호의 미세 변화량을 감지하여 설비진단, 안전진단, 용접진단, 2차전지진단 등 진단검사 분야와 시설, 빌딩, 건물, 장치 등에 IoT 센서를 부착하여 장치 과전류, 과진동 등 과도현상을 실시간 모니터링, 빅데이터를 통한 IoT 기반 프로세스 관리 및 에너지관리로 범위를 확대 가능


<b>사양 및 특징</b>
■ 입력
  • 전원 : DC 12 ~ 32V
■ 사양
  • 신호처리 : DSP / FPGA(8ns)
  • 통신: LAN(100Mb)]]></description>
			<author><![CDATA[월드시스템주식회사]]></author>
			<pubDate>Sat, 14 Nov 2020 10:44:08 +0000</pubDate>
			<category domain="http://www.world2002.com/?kboard_redirect=12"><![CDATA[전자 회로 모듈]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[무선중계기 및 노드]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.world2002.com/?kboard_content_redirect=120]]></link>
			<description><![CDATA[제품 개요
시설 및 환경의 온도/습도/압력/가스/먼지/PH/EC/일사/진동/전류/전압 등 데이터를 무선을 통해 전송한다. 무선 센서 네트워크를 기반으로 주거/사무/작업 환경을 쾌적하게 유지할 수 있으며, 산업 현장에서 심각한 사고나 기계/설비 고장이 발생하기 전에 사전 점검을 통해 원인 파악 및 대처가 가능하다. 관리자는 어느 위치에서 어떤 설비가 비정상적으로 작동하는지 파악하고 향후 문제 해결 프로세스를 간소화 하기 위해 유용한 데이터를 축적하게 된다.

<b>사양 및 특징</b>
■입력전원 : DC 8 - 32V
■출력사양
 • 무선출력 : 4채널 RF 447MHz 개별제어
 • 유선출력 : LAN 1 채널 유선통신 방식
■ 통신방식 (LAN to Server)
 • Modbus TCP/MQTT]]></description>
			<author><![CDATA[월드시스템주식회사]]></author>
			<pubDate>Sat, 14 Nov 2020 10:43:24 +0000</pubDate>
			<category domain="http://www.world2002.com/?kboard_redirect=12"><![CDATA[전자 회로 모듈]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[화재 감지기]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.world2002.com/?kboard_content_redirect=119]]></link>
			<description><![CDATA[<b>제품 개요</b>
• 무선 추가 기능(Edge Computing, Mesh 노드, 위치/온도 정보 등)을 갖춘 재난 제어를 위한 다기능 장치
• 화재지역 전파방향을 모니터링하여 신속한 대피경로와 신속한 진화정보를 제공하고, 감지기 위치별 온도변화를 모니터링하여 오작동과 화재를 구분하는 서비스를 제공한다.
• 기존 유선식 화재감지기 및 경보장치의 문제점을 보완하는 무선부가기능으로써, 유선 감지기 오동작 및 화재시 전원차단에 다른 피해를 최소화 할 수 있다. (위치정보, 온도정보 이용한 여러가지 비즈니스 모델이 가능)]]></description>
			<author><![CDATA[월드시스템주식회사]]></author>
			<pubDate>Sat, 14 Nov 2020 10:40:58 +0000</pubDate>
			<category domain="http://www.world2002.com/?kboard_redirect=12"><![CDATA[전자 회로 모듈]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[무선 모듈]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.world2002.com/?kboard_content_redirect=118]]></link>
			<description><![CDATA[<b>제품 개요</b>
데이터를 무선으로 전송할 수 있는 제품.
현장에 따라 제품 사양을 선택할 수 있음.

<b>사양 및 특징</b>
■ 의존형 무선모듈(447MHz)
  • DC 2.8V~3.3V
  • Flash : None, RAM : None
  • SPI Serial x 1
■ 독립형 무선모듈(447MHz)
  • DC 2.8~3.3V
  • Flash:128KByte, RAM:16KByte
  • RS232C Serial x 1
■ 독립형 무선노드(447MHz)
  • DC 5 ~30V
  • Flash: Optional
  • RS232C Serial x 1]]></description>
			<author><![CDATA[월드시스템주식회사]]></author>
			<pubDate>Sat, 14 Nov 2020 10:35:45 +0000</pubDate>
			<category domain="http://www.world2002.com/?kboard_redirect=12"><![CDATA[전자 회로 모듈]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[배터리 비파괴 검사 장비]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.world2002.com/?kboard_content_redirect=117]]></link>
			<description><![CDATA[<b>제품 개요</b>
제품을 파괴하지 않고 표면 또는 내부의 상태를 검사하는 장비


<b>검사항목</b>
■ 전극 저항검사
■ 전극 두께 검사
■ 리드탭 용접 강도 검사
■ 전극 크랙 검사]]></description>
			<author><![CDATA[월드시스템주식회사]]></author>
			<pubDate>Wed, 28 Oct 2020 14:04:41 +0000</pubDate>
			<category domain="http://www.world2002.com/?kboard_redirect=6"><![CDATA[원자력 관련]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[배터리 충방전 시험 장비]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.world2002.com/?kboard_content_redirect=116]]></link>
			<description><![CDATA[<b>용 도</b>
배터리팩 충전.방전(0-3000mA) CC : 고정방식(매뉴얼 세팅) 다채널(30 - 100 채널) 방열환경에 따라 용량 조절하는 장비]]></description>
			<author><![CDATA[월드시스템주식회사]]></author>
			<pubDate>Wed, 28 Oct 2020 14:00:10 +0000</pubDate>
			<category domain="http://www.world2002.com/?kboard_redirect=6"><![CDATA[원자력 관련]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[통합 멀티채널 DC 파워]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.world2002.com/?kboard_content_redirect=112]]></link>
			<description><![CDATA[<b>제품 개요</b>
PC &amp; 파워 일체형으로 구성하여 별도의 PC없이 프로그램 설치 및 구동까지 가능한 제품(6채널 기본)

<b>사양 및 특징</b>
■ SMPS, 원격지원
■ 출력용량 : 1 ~ 8V, 0 ~ 3.8A
■ CV/CC 기능
■ 1mV 측정
■ 0.5mA 측정
■ RT &lt; 10ms]]></description>
			<author><![CDATA[월드시스템주식회사]]></author>
			<pubDate>Wed, 28 Oct 2020 11:53:16 +0000</pubDate>
			<category domain="http://www.world2002.com/?kboard_redirect=12"><![CDATA[전자 회로 모듈]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[멀티채널 DC 파워]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.world2002.com/?kboard_content_redirect=111]]></link>
			<description><![CDATA[<b>제품 개요</b>
트랜스 사용으로 노이즈 저감형 멀티채널 파워이며, 2~8채널, 일반시험, 캘 공정 사용가능한 제품

<b>사양 및 특징</b>
■ LINEAR, 원격지원
■ 출력용량 : 1 ~ 24V, 3.5A
■ CV 기능
■ 0.1mV 측정
■ 0.1mA 측정
■ RT &lt; 10ms]]></description>
			<author><![CDATA[월드시스템주식회사]]></author>
			<pubDate>Wed, 28 Oct 2020 11:37:58 +0000</pubDate>
			<category domain="http://www.world2002.com/?kboard_redirect=12"><![CDATA[전자 회로 모듈]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[디스펜서 설비]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.world2002.com/?kboard_content_redirect=110]]></link>
			<description><![CDATA[<b>제품 개요</b>
화상인식기능 직교형 로봇과 고정도 디스펜서 모듈을 결합한 정밀 토출 설비.


<b>사양 및 특징</b>
■ 3D Alignment-3D Follow, WIS CAD, Auto Calibration 등 디스펜서 최적화 프로그램 적용
■ Dimension : 850mm(W)*1200mm(D)*1600mm(H)
■ Dispenser : 고객 요구사항 적용 / (Screw Pump, Air Pulse, Zetting)
■ Working Stage : 300mm(W) * 350mm(D)
■ Axis
 - 1Head / (2Head 적용가능)
 - X-Y Ball Screw / Z Ball Screw / AC Servo
 - Max Speed : 1,000mm/s
 - Max Repeatibility : ±0.002mm
 - Max Accuracy : ±0.01mm]]></description>
			<author><![CDATA[월드시스템주식회사]]></author>
			<pubDate>Wed, 28 Oct 2020 11:03:41 +0000</pubDate>
			<category domain="http://www.world2002.com/?kboard_redirect=4"><![CDATA[자동화 장비]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[스크류 체결기]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.world2002.com/?kboard_content_redirect=109]]></link>
			<description><![CDATA[<b>제품 개요</b>
M1.0~M2.0 Bolt 체결에 최적화된 2Head 스크류 체결기. 

<b>사양 및 특징</b>
■ PC제어 화상인식기능의 6축 직교형로봇 적용. 
■ 2D Alignment, Auto Calibration 등 다수의 편의기능 내장
■ Dimension : 1050mm(W)*1150mm(D)*1500mm(H)
■ Screw Driver : Atlas copco driver(toque control)
■ Axis
 - 2Head 
 - X-Y Ball Screw / Z Ball Screw / AC Servo
 - Max Speed : 1,000mm/s
 - Max repeatability : ±0.005mm
 - Max Accuracy : ±0.02mm]]></description>
			<author><![CDATA[월드시스템주식회사]]></author>
			<pubDate>Wed, 28 Oct 2020 11:01:59 +0000</pubDate>
			<category domain="http://www.world2002.com/?kboard_redirect=4"><![CDATA[자동화 장비]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[보호지 자동 부착 장비]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.world2002.com/?kboard_content_redirect=108]]></link>
			<description><![CDATA[<b>제품 개요</b>
보호필름을 X축, Y축, R축 Robot 모션 설정을 프로그램 방식으로 자동으로 부착하는 설비

<b>사양 및 특징</b>
■ SIZE : 460(W) * 580(L) * 480(H) 
■ 무게 : 50kg
■ 전원 : 단상 220Vac 60Hz
■ 제어 : PC 제어
■ 부착 시간 : 7 sec
■ 부착 방법 : X,Y,R Axis 이동 - 부착 Unit 고정
■ 특장점
  - 3축 모션 보드 사용
  - Compact Gantry Robot]]></description>
			<author><![CDATA[월드시스템주식회사]]></author>
			<pubDate>Wed, 28 Oct 2020 10:59:05 +0000</pubDate>
			<category domain="http://www.world2002.com/?kboard_redirect=4"><![CDATA[자동화 장비]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[메탈 치수 비전 검사기]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.world2002.com/?kboard_content_redirect=107]]></link>
			<description><![CDATA[<b>제품 개요</b>
메탈 가공 제품의 외형, 깊이, 폭 등의 가공 치수 불량을 비전시스템으로 자동 판별하는 장비

<b>사양 및 특징</b>
■ 검사항목
  - 제품의 외곽 높이
  - 제품의 내부 위치
  - 제품의 내부 단자 위치
  - 제품 2 heads 동시 검사 가능
■ Size : 900(W) * 1850(L) * 1600(H)
■ 무게 : 1100kg
■ 전원 : 단상 220Vac 60Hz
■ 제어 : PC 제어
■ 검사 시간 : 28 sec (2 heads)]]></description>
			<author><![CDATA[월드시스템주식회사]]></author>
			<pubDate>Wed, 28 Oct 2020 10:47:22 +0000</pubDate>
			<category domain="http://www.world2002.com/?kboard_redirect=5"><![CDATA[계측제어 시스템]]></category>
		</item>
			</channel>
</rss>